| 招標、投標、簽約三用表格
請踴躍參加投標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關連結: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)電子領標注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)投標須知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)契約條款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)招標規範(規格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)投標封套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8)授權書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)規範首頁畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)a棟預算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)公視a棟圖說-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註:
公職人員及關係人補助交易身分關係公開及查詢平臺
https://cfcmweb.cy.gov.tw/cfcm_w/Application/CFCM/CFCM1000.aspx